位銑削刀具/銑削刀具/大進(jìn)給系列/產(chǎn)品圖/XMR01-WP.jpg)
| 型號 | ΦD | Φd | L | apmax | aemax | 齒數(shù)z | 接口形式 | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號:XMR01-050-A22-WP06-04 | ΦD:50 | Φd:22 | L:40 | apmax:1.5 | aemax:4.35 | 齒數(shù)z:4 | 接口形式:A | 重量kg:0.4 |
| 型號:XMR01-050-A22-WP08-03 | ΦD:50 | Φd:22 | L:50 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:3 | 接口形式:A | 重量kg:0.4 |
| 型號:XMR01-063-A22-WP08-04 | ΦD:63 | Φd:22 | L:50 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:4 | 接口形式:A | 重量kg:0.7 |
| 型號:XMR01-063-A27-WP08-04 | ΦD:63 | Φd:27 | L:50 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:4 | 接口形式:A | 重量kg:0.7 |
| 型號:XMR01-080-A27-WP08-05 | ΦD:80 | Φd:27 | L:63 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:5 | 接口形式:A | 重量kg:1.5 |
| 型號:XMR01-100-B32-WP08-06 | ΦD:100 | Φd:32 | L:63 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:6 | 接口形式:B | 重量kg:2.2 |
| 型號:XMR01-125-B40-WP08-07 | ΦD:125 | Φd:40 | L:63 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:7 | 接口形式:B | 重量kg:3.5 |
| 型號:XMR01-160-B40-WP08-08 | ΦD:160 | Φd:40 | L:63 | apmax:1.5 | aemax:5.66 | 齒數(shù)z:8 | 接口形式:B | 重量kg:6 |
| 型號:XMR01-063-A22-WP09-03 | ΦD:63 | Φd:22 | L:50 | apmax:3 | aemax:6.8 | 齒數(shù)z:3 | 接口形式:A | 重量kg:0.7 |
| 型號:XMR01-080-A27-WP09-04 | ΦD:80 | Φd:27 | L:63 | apmax:3 | aemax:6.8 | 齒數(shù)z:4 | 接口形式:A | 重量kg:1.4 |
| 型號:XMR01-100-B32-WP09-05 | ΦD:100 | Φd:32 | L:63 | apmax:3 | aemax:6.8 | 齒數(shù)z:5 | 接口形式:B | 重量kg:2.1 |
| 型號:XMR01-125-B40-WP09-06 | ΦD:125 | Φd:40 | L:63 | apmax:3 | aemax:6.8 | 齒數(shù)z:6 | 接口形式:B | 重量kg:3.7 |
| 型號:XMR01-160-B40-WP09-07 | ΦD:160 | Φd:40 | L:63 | apmax:3 | aemax:6.8 | 齒數(shù)z:7 | 接口形式:B | 重量kg:6.3 |
客服咨詢
聯(lián)系電話
企微客服
公眾號